Статистика пятнообразовательной
деятельности Солнца
	
	
		
		Среднегодичные индексы солнечной активности 
		
		Визуальные индексы солнечной активности по авторским наблюдениям 
		
|   | Среднее по |  
месяцIIIIII
IVVVI
VIIVIIIIX
XXIXIIдням| месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| N | 10 | 9 | 20 | 10 | 12 | 15 | 7 | 10 | 10 | 2 | 3 | 0 | 12.15 | 9.82 |  
| W | 105.10 | 65.00 | 71.25 | 65.10 | 77.92 | 69.73 | 93.29 | 69.60 | 104.50 | 101.00 | 64.33 |   | 78.54 | 80.62 |  
| Wn | 42.70 | 38.00 | 30.50 | 32.60 | 34.25 | 45.80 | 45.14 | 28.60 | 39.60 | 33.50 | 45.00 |   | 37.06 | 37.79 |  
| Ws | 62.40 | 27.00 | 40.75 | 32.50 | 43.67 | 23.93 | 48.14 | 41.00 | 64.90 | 67.50 | 19.33 |   | 41.47 | 42.83 |  
| n | 6.20 | 4.33 | 4.50 | 4.10 | 4.83 | 3.80 | 6.14 | 3.70 | 5.70 | 5.50 | 4.00 |   | 4.69 | 4.80 |  
| A | 0.40 | 1.00 | 0.55 | 0.30 | 0.67 | 0.27 | 1.14 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.67 |   | 0.58 | 0.58 |  
| B | 1.30 | 0.78 | 1.55 | 1.30 | 1.50 | 1.00 | 0.71 | 0.60 | 1.10 | 1.50 | 1.00 |   | 1.16 | 1.12 |  
| C | 0.80 | 1.00 | 1.05 | 0.80 | 1.00 | 0.53 | 1.29 | 0.90 | 0.90 | 2.50 | 1.00 |   | 0.94 | 1.07 |  
| D | 1.50 | 1.00 | 0.70 | 1.00 | 0.50 | 0.67 | 0.71 | 0.40 | 1.00 | 0.00 | 1.33 |   | 0.81 | 0.80 |  
| E | 0.40 | 0.11 | 0.30 | 0.20 | 0.17 | 0.40 | 0.57 | 0.40 | 0.60 | 1.00 | 0.00 |   | 0.34 | 0.38 |  
| F | 0.50 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.53 | 0.00 | 0.10 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |   | 0.19 | 0.16 |  
| G | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.07 | 0.43 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |   | 0.10 | 0.11 |  
| H | 0.10 | 0.00 | 0.15 | 0.10 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |   | 0.10 | 0.08 |  
| I | 1.00 | 0.33 | 0.20 | 0.40 | 0.67 | 0.33 | 1.29 | 0.50 | 0.30 | 0.50 | 0.00 |   | 0.48 | 0.50 |  
| x | 1.70 | 1.78 | 2.10 | 1.60 | 2.17 | 1.27 | 1.86 | 1.30 | 1.80 | 1.50 | 1.67 |   | 1.74 | 1.70 |  
| r | 0.90 | 1.00 | 0.35 | 0.60 | 0.83 | 0.13 | 0.57 | 1.10 | 0.40 | 1.00 | 0.33 |   | 0.60 | 0.66 |  
| s | 1.40 | 0.67 | 0.65 | 0.40 | 0.67 | 0.73 | 1.71 | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 1.00 |   | 0.73 | 0.77 |  
| a | 1.50 | 0.89 | 0.65 | 1.00 | 1.00 | 0.87 | 1.29 | 0.40 | 1.90 | 1.00 | 1.00 |   | 1.00 | 1.05 |  
| h | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |   | 0.10 | 0.08 |  
| k | 0.70 | 0.00 | 0.55 | 0.30 | 0.17 | 0.80 | 0.71 | 0.70 | 0.60 | 1.50 | 0.00 |   | 0.52 | 0.55 |  
| x | 1.50 | 1.33 | 0.90 | 0.80 | 1.42 | 0.60 | 2.43 | 1.30 | 1.40 | 0.50 | 0.67 |   | 1.17 | 1.17 |  
| o | 2.40 | 2.11 | 2.60 | 2.30 | 1.92 | 1.73 | 2.71 | 1.50 | 2.30 | 3.00 | 2.00 |   | 2.19 | 2.23 |  
| i | 1.90 | 0.89 | 0.70 | 0.70 | 1.08 | 1.07 | 0.71 | 0.40 | 1.50 | 2.00 | 1.33 |   | 1.01 | 1.12 |  
| c | 0.40 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.42 | 0.40 | 0.29 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |   | 0.33 | 0.28 |  
| CV | 98.20 | 38.11 | 60.20 | 53.80 | 45.00 | 71.13 | 82.57 | 52.60 | 100.60 | 88.00 | 40.33 |   | 65.56 | 66.41 |  
| CVn | 29.00 | 27.44 | 15.70 | 30.30 | 19.58 | 49.33 | 52.85 | 13.70 | 26.20 | 47.00 | 30.67 |   | 28.56 | 31.07 |  
| CVs | 69.20 | 10.67 | 44.50 | 23.50 | 25.42 | 21.80 | 29.71 | 38.90 | 74.40 | 41.00 | 9.67 |   | 37.01 | 35.34 |  
| gr | 5.40 | 3.56 | 3.95 | 3.70 | 4.00 | 3.40 | 4.14 | 3.00 | 4.70 | 5.50 | 3.33 |   | 3.96 | 4.06 |  
| grfp | 19.40 | 6.78 | 8.85 | 8.40 | 10.50 | 14.40 | 12.71 | 13.20 | 19.40 | 13.50 | 7.00 |   | 12.23 | 12.19 |  
| grf | 22.90 | 14.11 | 16.85 | 15.30 | 18.25 | 16.93 | 17.14 | 18.70 | 27.10 | 32.50 | 16.67 |   | 18.63 | 19.68 |  
| efp | 0.60 | 0.33 | 0.15 | 0.20 | 0.50 | 0.13 | 1.00 | 0.20 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |   | 0.32 | 0.32 |  
| ef | 0.20 | 0.44 | 0.40 | 0.20 | 0.33 | 0.27 | 1.00 | 0.50 | 0.60 | 0.00 | 0.67 |   | 0.41 | 0.42 |  
| Cond | 2.40 | 2.67 | 2.15 | 2.60 | 2.50 | 2.67 | 3.14 | 2.30 | 2.80 | 2.50 | 2.67 |   | 2.53 | 2.58 |  
		
		 
		 
	 |