Статистика пятнообразовательной
деятельности Солнца
	
	
		
		Июль, 2015 
		
		Визуальные индексы солнечной активности по авторским наблюдениям 
		
| Дата | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Среднее | % |  
| W |   | 108 |   |   |   | 114 |   |   |   | 123 |   | 123 |   | 57 |   |   |   |   |   | 43 |   |   |   |   |   |   |   |   | 85 |   |   | 93.29	100 |  
| Wn |   | 58 |   |   |   | 58 |   |   |   | 55 |   | 48 |   | 42 |   |   |   |   |   | 32 |   |   |   |   |   |   |   |   | 23 |   |   | 45.14 | 48.39 |  
| Ws |   | 50 |   |   |   | 56 |   |   |   | 68 |   | 75 |   | 15 |   |   |   |   |   | 11 |   |   |   |   |   |   |   |   | 62 |   |   | 48.14 | 51.61 |  
| n |   | 7 |   |   |   | 7 |   |   |   | 8 |   | 9 |   | 4 |   |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   | 5 |   |   | 6.14 | 100 |  
| A |   | 2 |   |   |   | 1 |   |   |   | 0 |   | 3 |   | 1 |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 1.14 | 18.60 |  
| B |   | 0 |   |   |   | 0 |   |   |   | 1 |   | 2 |   | 0 |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   | 0.71 | 11.63 |  
| C |   | 2 |   |   |   | 2 |   |   |   | 3 |   | 0 |   | 2 |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   | 1.29 | 20.93 |  
| D |   | 1 |   |   |   | 1 |   |   |   | 1 |   | 2 |   | 0 |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   | 0.71 | 11.63 |  
| E |   | 1 |   |   |   | 1 |   |   |   | 0 |   | 0 |   | 0 |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 0.57 | 9.30 |  
| F |   | 0 |   |   |   | 0 |   |   |   | 0 |   | 0 |   | 0 |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   | 0.00 | 0.00 |  
| G |   | 0 |   |   |   | 0 |   |   |   | 1 |   | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   | 0.43 | 6.98 |  
| H |   | 0 |   |   |   | 0 |   |   |   | 0 |   | 0 |   | 0 |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   | 0.00 | 0.00 |  
| I |   | 1 |   |   |   | 2 |   |   |   | 2 |   | 1 |   | 0 |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 1.29 | 20.93 |  
| x |   | 2 |   |   |   | 1 |   |   |   | 1 |   | 5 |   | 1 |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   | 1.86 | 30.23 |  
| r |   | 1 |   |   |   | 1 |   |   |   | 2 |   | 0 |   | 0 |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   | 0.57 | 9.30 |  
| s |   | 3 |   |   |   | 2 |   |   |   | 2 |   | 2 |   | 2 |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   | 1.71 | 27.91 |  
| a |   | 1 |   |   |   | 2 |   |   |   | 1 |   | 1 |   | 0 |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   | 1.29 | 20.93 |  
| h |   | 0 |   |   |   | 0 |   |   |   | 0 |   | 0 |   | 0 |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   | 0.00 | 0.00 |  
| k |   | 0 |   |   |   | 1 |   |   |   | 2 |   | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   | 0.71 | 11.63 |  
| x |   | 3 |   |   |   | 3 |   |   |   | 2 |   | 4 |   | 1 |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   | 2.43 | 39.53 |  
| o |   | 2 |   |   |   | 3 |   |   |   | 5 |   | 4 |   | 3 |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   | 2.71 | 44.19 |  
| i |   | 2 |   |   |   | 0 |   |   |   | 1 |   | 1 |   | 0 |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   | 0.71 | 11.63 |  
| c |   | 0 |   |   |   | 1 |   |   |   | 0 |   | 0 |   | 0 |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 0.29 | 4.65 |  
| CV |   | 77 |   |   |   | 106 |   |   |   | 134 |   | 109 |   | 68 |   |   |   |   |   | 40 |   |   |   |   |   |   |   |   | 44 |   |   | 82.57 | 100 |  
| CVn |   | 49 |   |   |   | 74 |   |   |   | 71 |   | 77 |   | 57 |   |   |   |   |   | 33 |   |   |   |   |   |   |   |   | 9 |   |   | 52.85 | 64.01 |  
| CVs |   | 28 |   |   |   | 32 |   |   |   | 63 |   | 32 |   | 11 |   |   |   |   |   | 7 |   |   |   |   |   |   |   |   | 35 |   |   | 29.71 | 35.99 |  
| gr |   | 6 |   |   |   | 4 |   |   |   | 6 |   | 5 |   | 3 |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   | 4.14 | 67.44 |  
| grfp |   | 14 |   |   |   | 20 |   |   |   | 18 |   | 11 |   | 5 |   |   |   |   |   | 7 |   |   |   |   |   |   |   |   | 14 |   |   | 12.71 | 42.58 |  
| grf |   | 23 |   |   |   | 21 |   |   |   | 23 |   | 18 |   | 11 |   |   |   |   |   | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   | 19 |   |   | 17.14 | 57.42 |  
| efp |   | 0 |   |   |   | 2 |   |   |   | 2 |   | 1 |   | 0 |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 1.00 | 16.28 |  
| ef |   | 1 |   |   |   | 1 |   |   |   | 0 |   | 3 |   | 1 |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 1.00 | 16.28 |  
| Cond |   | 3 |   |   |   | 4 |   |   |   | 3 |   | 2 |   | 3 |   |   |   |   |   | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   | 3.14 | 37.14 |  
		 
		 
	 |