Статистика пятнообразовательной
деятельности Солнца
	
	
		
		Февраль, 2015 
		
		Визуальные индексы солнечной активности по авторским наблюдениям 
		
| Дата | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Среднее | % |  
| W |   |   |   |   |   | 71 |   |   |   |   |   |   |   | 47 |   |   | 45 | 93 | 113 |   |   |   | 61 |   | 49 | 42 | 64 |   | 65.00 | 100 |  
| Wn |   |   |   |   |   | 42 |   |   |   |   |   |   |   | 47 |   |   | 31 | 51 | 62 |   |   |   | 34 |   | 23 | 18 | 34 |   | 38.00 | 58.46 |  
| Ws |   |   |   |   |   | 29 |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   | 14 | 42 | 51 |   |   |   | 27 |   | 26 | 24 | 30 |   | 27.00 | 41.54 |  
| n |   |   |   |   |   | 4 |   |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   | 3 | 7 | 8 |   |   |   | 4 |   | 3 | 3 | 4 |   | 4.33 | 100 |  
| A |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 0 | 3 | 2 |   |   |   | 0 |   | 1 | 1 | 1 |   | 1.00 | 23.08 |  
| B |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   | 2 | 2 | 0 |   |   |   | 1 |   | 1 | 1 | 0 |   | 0.78 | 17.95 |  
| C |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 0 | 1 | 1 |   |   |   | 2 |   | 1 | 1 | 1 |   | 1.00 | 23.08 |  
| D |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 1 | 1 | 3 |   |   |   | 1 |   | 0 | 0 | 2 |   | 1.00 | 23.08 |  
| E |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   | 0 | 0 | 0 |   |   |   | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0.11 | 2.56 |  
| F |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   | 0 | 0 | 0 |   |   |   | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0.11 | 2.56 |  
| G |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   | 0 | 0 | 0 |   |   |   | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0.00 | 0.00 |  
| H |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   | 0 | 0 | 0 |   |   |   | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0.00 | 0.00 |  
| I |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   | 0 | 0 | 2 |   |   |   | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0.33 | 7.69 |  
| x |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 2 | 5 | 2 |   |   |   | 1 |   | 2 | 2 | 1 |   | 1.78 | 41.03 |  
| r |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 0 | 1 | 2 |   |   |   | 2 |   | 0 | 1 | 2 |   | 1.00 | 23.08 |  
| s |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 1 | 1 | 2 |   |   |   | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0.67 | 15.38 |  
| a |   |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   | 0 | 0 | 2 |   |   |   | 1 |   | 1 | 0 | 1 |   | 0.89 | 20.51 |  
| h |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   | 0 | 0 | 0 |   |   |   | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0.00 | 0.00 |  
| k |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   | 0 | 0 | 0 |   |   |   | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0.00 | 0.00 |  
| x |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 0 | 3 | 4 |   |   |   | 0 |   | 1 | 1 | 1 |   | 1.33 | 30.77 |  
| o |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   | 3 | 3 | 3 |   |   |   | 2 |   | 2 | 1 | 2 |   | 2.11 | 48.72 |  
| i |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   | 0 | 1 | 1 |   |   |   | 2 |   | 0 | 1 | 1 |   | 0.89 | 20.51 |  
| c |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   | 0 | 0 | 0 |   |   |   | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0.00 | 0.00 |  
| CV |   |   |   |   |   | 65 |   |   |   |   |   |   |   | 31 |   |   | 29 | 38 | 87 |   |   |   | 32 |   | 11 | 9 | 41 |   | 38.11 | 100 |  
| CVn |   |   |   |   |   | 32 |   |   |   |   |   |   |   | 31 |   |   | 27 | 30 | 67 |   |   |   | 22 |   | 8 | 6 | 24 |   | 27.44 | 72.01 |  
| CVs |   |   |   |   |   | 33 |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   | 2 | 8 | 20 |   |   |   | 10 |   | 3 | 3 | 17 |   | 10.67 | 27.99 |  
| gr |   |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   | 3 | 5 | 6 |   |   |   | 4 |   | 3 | 3 | 3 |   | 3.56 | 82.05 |  
| grfp |   |   |   |   |   | 13 |   |   |   |   |   |   |   | 7 |   |   | 4 | 7 | 14 |   |   |   | 5 |   | 3 | 1 | 7 |   | 6.78 | 32.45 |  
| grf |   |   |   |   |   | 17 |   |   |   |   |   |   |   | 9 |   |   | 11 | 14 | 17 |   |   |   | 16 |   | 16 | 11 | 16 |   | 14.11 | 67.55 |  
| efp |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   | 0 | 0 | 2 |   |   |   | 0 |   | 0 | 0 | 0 |   | 0.33 | 7.69 |  
| ef |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 0 | 2 | 0 |   |   |   | 0 |   | 0 | 0 | 1 |   | 0.44 | 10.26 |  
| Cond |   |   |   |   |   | 4 |   |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   | 3 | 1 | 2 |   |   |   | 3 |   | 3 | 2 | 3 |   | 2.67 | 46.67 |  
		 
		 
	 |