Статистика пятнообразовательной
деятельности Солнца
	
	
		
		Октябрь, 2005 
		
		Визуальные индексы солнечной активности по авторским наблюдениям 
		
| Дата | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Среднее | % |  
| W | 12 | 13 | 0 | 23 | 32 | 26 | 22 | 16 | 12 |   |   |   | 0 | 11 | 13 |   | 12 |   |   |   | 11 | 0 | 0 |   |   |   |   | 0 | 0 | 14 | 21 | 11.90 | 100 |  
| Wn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   | 0 | 11 | 13 |   | 12 |   |   |   | 11 | 0 | 0 |   |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 19.75 |  
| Ws | 12 | 13 | 0 | 23 | 32 | 26 | 22 | 16 | 12 |   |   |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 |   |   |   | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   | 0 | 0 | 14 | 21 | 9.55 | 80.25 |  
| n | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   |   | 0 | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   | 1 | 0 | 0 |   |   |   |   | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.70 | 100 |  
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 |   |   |   | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |  
| B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |   |   |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 |   |   |   | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 7.14 |  
| C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 |   |   |   | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.15 | 21.43 |  
| D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |   |   |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 |   |   |   | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 35.71 |  
| E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 |   |   |   | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.05 | 7.14 |  
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 |   |   |   | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |  
| G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 |   |   |   | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |  
| H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 |   |   |   | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |  
| I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   | 0 | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   | 1 | 0 | 0 |   |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 28.57 |  
| x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |   |   |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 |   |   |   | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 7.14 |  
| r | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 |   |   |   | 1 | 0 | 0 |   |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 21.43 |  
| s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   | 0 | 1 | 1 |   | 0 |   |   |   | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 14.29 |  
| a | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |   |   |   | 0 | 0 | 0 |   | 1 |   |   |   | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.40 | 57.14 |  
| h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 |   |   |   | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |  
| k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 |   |   |   | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |  
| x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   | 0 | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   | 1 | 0 | 0 |   |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 28.57 |  
| o | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |   |   |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 |   |   |   | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.30 | 42.86 |  
| i | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |   |   |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 |   |   |   | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.20 | 28.57 |  
| c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 |   |   |   | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |  
| CV | 5 | 5 | 0 | 22 | 22 | 22 | 19 | 19 | 2 |   |   |   | 0 | 10 | 10 |   | 7 |   |   |   | 4 | 0 | 0 |   |   |   |   | 0 | 0 | 8 | 23 | 8.90 | 100 |  
| CVn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   | 0 | 10 | 10 |   | 7 |   |   |   | 4 | 0 | 0 |   |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 17.42 |  
| CVs | 5 | 5 | 0 | 22 | 22 | 22 | 19 | 19 | 2 |   |   |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 |   |   |   | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   | 0 | 0 | 8 | 23 | 7.35 | 82.58 |  
| gr | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   |   | 0 | 0 | 1 |   | 1 |   |   |   | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.60 | 85.71 |  
| grfp | 1 | 2 | 0 | 7 | 13 | 9 | 6 | 4 | 0 |   |   |   | 0 | 0 | 3 |   | 1 |   |   |   | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   | 0 | 0 | 2 | 7 | 2.75 | 57.29 |  
| grf | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 | 7 | 6 | 2 | 2 |   |   |   | 0 | 0 | 0 |   | 1 |   |   |   | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   | 0 | 0 | 2 | 4 | 2.05 | 42.71 |  
| efp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   | 0 | 1 | 0 |   | 0 |   |   |   | 1 | 0 | 0 |   |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 14.29 |  
| ef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   | 0 | 0 | 0 |   | 0 |   |   |   | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |  
| Cond | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |   |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 1 |   |   |   | 3 | 2 | 2 |   |   |   |   | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.70 | 66.00 |  
		 
		 
	 |