Статистика пятнообразовательной
деятельности Солнца
	
	
		
		Февраль, 2005 
		
		Визуальные индексы солнечной активности по авторским наблюдениям 
		
| Дата | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Среднее | % |  
| W | 26 | 27 | 14 | 24 | 23 | 34 |   |   |   |   | 48 | 84 | 97 | 76 | 51 |   |   |   |   |   | 29 | 23 | 14 | 14 | 12 | 0 |   |   | 35.06 | 100 |  
| Wn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |   |   |   |   | 0 | 27 | 29 | 11 | 0 |   |   |   |   |   | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   | 6.35 | 18.12 |  
| Ws | 26 | 27 | 14 | 24 | 23 | 22 |   |   |   |   | 48 | 57 | 68 | 65 | 51 |   |   |   |   |   | 12 | 11 | 14 | 14 | 12 | 0 |   |   | 28.71 | 81.88 |  
| n | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |   |   |   |   | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 |   |   |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |   |   | 2.53 | 100 |  
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |   |   |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   | 0.18 | 6.98 |  
| B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   | 0.06 | 2.33 |  
| C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |   |   | 0.35 | 13.95 |  
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |   |   | 0.41 | 16.28 |  
| E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   | 0.00 | 0.00 |  
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   | 0.00 | 0.00 |  
| G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   | 0.00 | 0.00 |  
| H | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |   |   |   |   | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   | 0.82 | 32.56 |  
| I | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |   |   |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |   |   | 0.71 | 27.91 |  
| x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |   |   |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   | 0.24 | 9.30 |  
| r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |   |   |   |   | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |   |   |   |   |   | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |   |   | 0.29 | 11.63 |  
| s | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |   |   |   |   | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |   |   |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   | 0.59 | 23.26 |  
| a | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |   |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |   |   | 0.88 | 34.88 |  
| h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   | 0.18 | 6.98 |  
| k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |   |   |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   | 0.35 | 13.95 |  
| x | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |   |   |   |   | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |   |   | 1.71 | 67.44 |  
| o | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |   |   | 0.71 | 27.91 |  
| i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |   |   |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   | 0.12 | 4.65 |  
| c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   | 0.00 | 0.00 |  
| CV | 18 | 18 | 8 | 17 | 20 | 18 |   |   |   |   | 64 | 100 | 108 | 59 | 75 |   |   |   |   |   | 59 | 59 | 5 | 19 | 4 | 0 |   |   | 38.29 | 100 |  
| CVn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |   |   |   |   | 0 | 7 | 14 | 1 | 0 |   |   |   |   |   | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   | 3.94 | 10.29 |  
| CVs | 18 | 18 | 8 | 17 | 20 | 11 |   |   |   |   | 64 | 93 | 94 | 58 | 75 |   |   |   |   |   | 40 | 40 | 5 | 19 | 4 | 0 |   |   | 34.35 | 89.71 |  
| gr | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |   |   |   |   | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 |   |   |   |   |   | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |   |   | 1.82 | 72.09 |  
| grfp | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |   |   |   |   | 5 | 13 | 21 | 15 | 12 |   |   |   |   |   | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |   |   | 5.47 | 60.78 |  
| grf | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |   |   |   |   | 1 | 10 | 14 | 8 | 9 |   |   |   |   |   | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |   |   | 3.53 | 39.22 |  
| efp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |   |   |   |   | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |   |   |   |   |   | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   | 0.53 | 20.93 |  
| ef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |   |   |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   | 0.18 | 6.98 |  
| Cond | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |   |   |   |   | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |   |   |   |   |   | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   | 1.41 | 71.76 |  
		 
		 
	 |