Статистика пятнообразовательной
деятельности Солнца
	
	
		
		Май, 2005 
		
		Визуальные индексы солнечной активности по авторским наблюдениям 
		
| Дата | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Среднее | % |  
| W |   |   | 72 |   |   | 66 | 57 | 62 | 84 | 133 | 149 | 128 | 103 | 66 | 67 | 59 | 28 |   |   |   |   |   |   | 32 |   |   |   |   |   | 40 | 43 | 74.31 | 100 |  
| Wn |   |   | 0 |   |   | 0 | 0 | 14 | 29 | 34 | 32 | 26 | 26 | 27 | 18 | 15 | 11 |   |   |   |   |   |   | 15 |   |   |   |   |   | 14 | 16 | 17.31 | 23.30 |  
| Ws |   |   | 72 |   |   | 66 | 57 | 48 | 55 | 99 | 117 | 102 | 77 | 39 | 49 | 44 | 17 |   |   |   |   |   |   | 17 |   |   |   |   |   | 26 | 27 | 57.00 | 76.70 |  
| n |   |   | 4 |   |   | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   | 2 | 2 | 3.44 | 100 |  
| A |   |   | 0 |   |   | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   | 0 | 0 | 0.13 | 3.64 |  
| B |   |   | 0 |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   | 0 | 0 | 0.06 | 1.82 |  
| C |   |   | 0 |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   | 1 | 0 | 0.44 | 12.73 |  
| D |   |   | 2 |   |   | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   | 0 | 1 | 1.94 | 56.36 |  
| E |   |   | 1 |   |   | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 0.50 | 14.55 |  
| F |   |   | 0 |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |  
| G |   |   | 0 |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |  
| H |   |   | 0 |   |   | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   | 0 | 0 | 0.19 | 5.45 |  
| I |   |   | 1 |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   | 0 | 0 | 0.19 | 5.45 |  
| x |   |   | 0 |   |   | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   | 0 | 0 | 0.19 | 5.45 |  
| r |   |   | 0 |   |   | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   | 1 | 0 | 0.38 | 10.91 |  
| s |   |   | 2 |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 0 | 0 | 0.19 | 5.45 |  
| a |   |   | 1 |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 1 | 2 | 1.63 | 47.27 |  
| h |   |   | 0 |   |   | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   | 0 | 0 | 0.63 | 18.18 |  
| k |   |   | 1 |   |   | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   | 0 | 0 | 0.44 | 12.73 |  
| x |   |   | 1 |   |   | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   | 0 | 0 | 0.50 | 14.55 |  
| o |   |   | 1 |   |   | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 1.25 | 36.36 |  
| i |   |   | 1 |   |   | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 1.13 | 32.73 |  
| c |   |   | 1 |   |   | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   | 0 | 0 | 0.56 | 16.36 |  
| CV |   |   | 116 |   |   | 78 | 78 | 82 | 94 | 169 | 173 | 164 | 138 | 80 | 82 | 61 | 59 |   |   |   |   |   |   | 44 |   |   |   |   |   | 28 | 41 | 93.00 | 100 |  
| CVn |   |   | 0 |   |   | 0 | 0 | 40 | 50 | 56 | 53 | 42 | 42 | 42 | 41 | 40 | 40 |   |   |   |   |   |   | 25 |   |   |   |   |   | 5 | 19 | 30.94 | 33.27 |  
| CVs |   |   | 116 |   |   | 78 | 78 | 42 | 44 | 113 | 120 | 122 | 96 | 38 | 41 | 21 | 19 |   |   |   |   |   |   | 19 |   |   |   |   |   | 23 | 23 | 62.06 | 66.73 |  
| gr |   |   | 4 |   |   | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   | 2 | 2 | 3.25 | 94.55 |  
| grfp |   |   | 17 |   |   | 26 | 21 | 17 | 26 | 50 | 44 | 43 | 38 | 21 | 20 | 16 | 5 |   |   |   |   |   |   | 8 |   |   |   |   |   | 10 | 13 | 23.44 | 58.05 |  
| grf |   |   | 15 |   |   | 20 | 16 | 15 | 17 | 23 | 34 | 35 | 25 | 15 | 17 | 13 | 2 |   |   |   |   |   |   | 4 |   |   |   |   |   | 10 | 10 | 16.94 | 41.95 |  
| efp |   |   | 0 |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   | 0 | 0 | 0.06 | 1.82 |  
| ef |   |   | 0 |   |   | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   | 0 | 0 | 0.13 | 3.64 |  
| Cond |   |   | 2 |   |   | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   | 1 | 3 | 2.06 | 58.75 |  
		 
		 
	 |