Статистика пятнообразовательной
деятельности Солнца
	
	
		
		Декабрь, 2002 
		
		Визуальные индексы солнечной активности по авторским наблюдениям 
		
| Дата | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Среднее | % |  
| W | 71 |   |   |   |   | 112 |   |   |   |   |   |   |   | 143 |   |   |   | 200 |   |   |   |   |   |   | 35 | 38 |   |   |   |   |   | 99.83 | 100 |  
| Wn | 24 |   |   |   |   | 78 |   |   |   |   |   |   |   | 55 |   |   |   | 85 |   |   |   |   |   |   | 11 | 11 |   |   |   |   |   | 44.00 | 44.07 |  
| Ws | 47 |   |   |   |   | 34 |   |   |   |   |   |   |   | 88 |   |   |   | 115 |   |   |   |   |   |   | 24 | 27 |   |   |   |   |   | 55.83 | 55.93 |  
| n | 5 |   |   |   |   | 7 |   |   |   |   |   |   |   | 7 |   |   |   | 8 |   |   |   |   |   |   | 3 | 3 |   |   |   |   |   | 5.50 | 100 |  
| A | 0 |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 |   |   |   |   |   | 0.00 | 0.00 |  
| B | 0 |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 |   |   |   |   |   | 0.00 | 0.00 |  
| C | 0 |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 |   |   |   |   |   | 0.50 | 9.09 |  
| D | 1 |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   | 0 | 2 |   |   |   |   |   | 1.67 | 30.30 |  
| E | 0 |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 |   |   |   |   |   | 0.50 | 9.09 |  
| F | 0 |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 |   |   |   |   |   | 0.33 | 6.06 |  
| G | 1 |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 |   |   |   |   |   | 0.50 | 9.09 |  
| H | 3 |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   | 2 | 1 |   |   |   |   |   | 1.50 | 27.27 |  
| I | 0 |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   | 1 | 0 |   |   |   |   |   | 0.50 | 9.09 |  
| x | 0 |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 |   |   |   |   |   | 0.00 | 0.00 |  
| r | 0 |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 |   |   |   |   |   | 0.00 | 0.00 |  
| s | 4 |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   | 1 | 2 |   |   |   |   |   | 2.33 | 42.42 |  
| a | 1 |   |   |   |   | 4 |   |   |   |   |   |   |   | 5 |   |   |   | 4 |   |   |   |   |   |   | 2 | 1 |   |   |   |   |   | 2.83 | 51.52 |  
| h | 0 |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 |   |   |   |   |   | 0.00 | 0.00 |  
| k | 0 |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 |   |   |   |   |   | 0.33 | 6.06 |  
| x | 3 |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   | 3 | 1 |   |   |   |   |   | 2.00 | 36.36 |  
| o | 2 |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   | 4 |   |   |   |   |   |   | 0 | 2 |   |   |   |   |   | 2.00 | 36.36 |  
| i | 0 |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 |   |   |   |   |   | 1.33 | 24.24 |  
| c | 0 |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 |   |   |   |   |   | 0.17 | 3.03 |  
| CV | 75 |   |   |   |   | 103 |   |   |   |   |   |   |   | 155 |   |   |   | 188 |   |   |   |   |   |   | 24 | 54 |   |   |   |   |   | 99.83 | 100 |  
| CVn | 35 |   |   |   |   | 76 |   |   |   |   |   |   |   | 59 |   |   |   | 88 |   |   |   |   |   |   | 7 | 10 |   |   |   |   |   | 45.83 | 45.91 |  
| CVs | 40 |   |   |   |   | 27 |   |   |   |   |   |   |   | 96 |   |   |   | 100 |   |   |   |   |   |   | 17 | 44 |   |   |   |   |   | 54.00 | 54.09 |  
| gr | 2 |   |   |   |   | 5 |   |   |   |   |   |   |   | 7 |   |   |   | 8 |   |   |   |   |   |   | 2 | 2 |   |   |   |   |   | 4.33 | 78.79 |  
| grfp | 15 |   |   |   |   | 21 |   |   |   |   |   |   |   | 46 |   |   |   | 59 |   |   |   |   |   |   | 4 | 5 |   |   |   |   |   | 25.00 | 57.25 |  
| grf | 3 |   |   |   |   | 19 |   |   |   |   |   |   |   | 27 |   |   |   | 61 |   |   |   |   |   |   | 0 | 2 |   |   |   |   |   | 18.67 | 42.75 |  
| efp | 3 |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   | 1.17 | 21.21 |  
| ef | 0 |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 |   |   |   |   |   | 0.00 | 0.00 |  
| Cond | 3 |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   | 4 | 4 |   |   |   |   |   | 3.00 | 40.00 |  
		 
		 
	 |