Статистика пятнообразовательной
деятельности Солнца
	
	
		
		Октябрь, 2002 
		
		Визуальные индексы солнечной активности по авторским наблюдениям 
		
| Дата | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Среднее | % |  
| W |   |   |   | 72 |   | 90 |   |   |   |   |   |   |   | 123 |   |   |   |   |   |   |   |   | 65 |   |   |   |   |   |   |   |   | 87.50 | 100 |  
| Wn |   |   |   | 45 |   | 44 |   |   |   |   |   |   |   | 73 |   |   |   |   |   |   |   |   | 49 |   |   |   |   |   |   |   |   | 52.75 | 60.29 |  
| Ws |   |   |   | 27 |   | 46 |   |   |   |   |   |   |   | 50 |   |   |   |   |   |   |   |   | 16 |   |   |   |   |   |   |   |   | 34.75 | 39.71 |  
| n |   |   |   | 3 |   | 5 |   |   |   |   |   |   |   | 8 |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   | 4.75 | 100 |  
| A |   |   |   | 0 |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0.00 | 0.00 |  
| B |   |   |   | 0 |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0.00 | 0.00 |  
| C |   |   |   | 1 |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0.50 | 10.53 |  
| D |   |   |   | 2 |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1.50 | 31.58 |  
| E |   |   |   | 0 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0.50 | 10.53 |  
| F |   |   |   | 0 |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0.25 | 5.26 |  
| G |   |   |   | 0 |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0.50 | 10.53 |  
| H |   |   |   | 0 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1.00 | 21.05 |  
| I |   |   |   | 0 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0.50 | 10.53 |  
| x |   |   |   | 0 |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0.00 | 0.00 |  
| r |   |   |   | 0 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0.25 | 5.26 |  
| s |   |   |   | 0 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1.50 | 31.58 |  
| a |   |   |   | 2 |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1.75 | 36.84 |  
| h |   |   |   | 0 |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0.50 | 10.53 |  
| k |   |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0.75 | 15.79 |  
| x |   |   |   | 0 |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1.50 | 31.58 |  
| o |   |   |   | 0 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1.00 | 21.05 |  
| i |   |   |   | 2 |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 2.00 | 42.11 |  
| c |   |   |   | 1 |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0.25 | 5.26 |  
| CV |   |   |   | 86 |   | 102 |   |   |   |   |   |   |   | 187 |   |   |   |   |   |   |   |   | 82 |   |   |   |   |   |   |   |   | 114.25 | 100 |  
| CVn |   |   |   | 64 |   | 50 |   |   |   |   |   |   |   | 118 |   |   |   |   |   |   |   |   | 62 |   |   |   |   |   |   |   |   | 73.50 | 64.33 |  
| CVs |   |   |   | 22 |   | 52 |   |   |   |   |   |   |   | 69 |   |   |   |   |   |   |   |   | 20 |   |   |   |   |   |   |   |   | 40.75 | 35.67 |  
| gr |   |   |   | 3 |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | 6 |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   | 3.75 | 78.95 |  
| grfp |   |   |   | 26 |   | 26 |   |   |   |   |   |   |   | 26 |   |   |   |   |   |   |   |   | 25 |   |   |   |   |   |   |   |   | 25.75 | 66.03 |  
| grf |   |   |   | 16 |   | 12 |   |   |   |   |   |   |   | 15 |   |   |   |   |   |   |   |   | 10 |   |   |   |   |   |   |   |   | 13.25 | 33.97 |  
| efp |   |   |   | 0 |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1.00 | 21.05 |  
| ef |   |   |   | 0 |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0.00 | 0.00 |  
| Cond |   |   |   | 3 |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   | 2.75 | 45.00 |  
		 
		 
	 |