Статистика пятнообразовательной
деятельности Солнца
	
	
		
		Май, 2002 
		
		Визуальные индексы солнечной активности по авторским наблюдениям 
		
| Дата | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Среднее | % |  
| W | 143 |   |   | 235 | 259 | 187 | 206 | 146 |   |   | 181 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 223 |   |   | 107 | 136 | 100 | 162 | 156 | 172.38 | 100 |  
| Wn | 103 |   |   | 104 | 100 | 69 | 76 | 47 |   |   | 26 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 133 |   |   | 75 | 87 | 62 | 75 | 53 | 77.69 | 45.07 |  
| Ws | 40 |   |   | 131 | 159 | 118 | 130 | 99 |   |   | 155 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 90 |   |   | 32 | 49 | 38 | 87 | 103 | 94.69 | 54.93 |  
| n | 10 |   |   | 12 | 14 | 11 | 13 | 9 |   |   | 10 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 8 |   |   | 7 | 8 | 7 | 11 | 10 | 10.00 | 100 |  
| A | 0 |   |   | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.54 | 5.38 |  
| B | 0 |   |   | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.62 | 6.15 |  
| C | 2 |   |   | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.23 | 22.31 |  
| D | 4 |   |   | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 |   |   | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4 |   |   | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2.92 | 29.23 |  
| E | 0 |   |   | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 10.00 |  
| F | 0 |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |  
| G | 1 |   |   | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 6.15 |  
| H | 3 |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 10.00 |  
| I | 0 |   |   | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.08 | 10.77 |  
| x | 0 |   |   | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1.15 | 11.54 |  
| r | 2 |   |   | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.54 | 15.38 |  
| s | 4 |   |   | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2.92 | 29.23 |  
| a | 4 |   |   | 6 | 8 | 4 | 6 | 2 |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3.38 | 33.85 |  
| h | 0 |   |   | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 5.38 |  
| k | 0 |   |   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.46 | 4.62 |  
| x | 3 |   |   | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |   |   | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2.62 | 26.15 |  
| o | 6 |   |   | 3 | 5 | 4 | 9 | 3 |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4 |   |   | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4.69 | 46.92 |  
| i | 0 |   |   | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2.15 | 21.54 |  
| c | 1 |   |   | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.54 | 5.38 |  
| CV | 151 |   |   | 215 | 218 | 183 | 239 | 178 |   |   | 252 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 155 |   |   | 115 | 86 | 113 | 136 | 129 | 166.92 | 100 |  
| CVn | 101 |   |   | 89 | 93 | 73 | 92 | 54 |   |   | 35 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 104 |   |   | 99 | 58 | 46 | 38 | 41 | 71.00 | 42.53 |  
| CVs | 50 |   |   | 126 | 125 | 110 | 147 | 124 |   |   | 217 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 51 |   |   | 16 | 28 | 67 | 98 | 88 | 95.92 | 57.47 |  
| gr | 8 |   |   | 10 | 13 | 8 | 12 | 5 |   |   | 6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 7 |   |   | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8.00 | 80.00 |  
| grfp | 27 |   |   | 69 | 54 | 35 | 45 | 34 |   |   | 59 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 74 |   |   | 14 | 23 | 17 | 21 | 21 | 37.92 | 53.82 |  
| grf | 14 |   |   | 44 | 64 | 40 | 30 | 18 |   |   | 18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 68 |   |   | 23 | 31 | 12 | 27 | 34 | 32.54 | 46.18 |  
| efp | 2 |   |   | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.62 | 16.15 |  
| ef | 0 |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |   |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.23 | 2.31 |  
| Cond | 1 |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |   |   | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.31 | 53.85 |  
		 
		 
	 |