Статистика пятнообразовательной
деятельности Солнца
	
	
		
		Ноябрь, 1996 
		Визуальные индексы солнечной активности по версии Национального центра геофизических данных 
		
| Дата | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Среднее | % |  
| W | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 17.75 | 20.00 | 17.67 | 22.33 | 18.50 | 29.00 | 41.00 | 33.50 | 15.67 | 12.50 | 11.50 | 23.50 | 34.60 | 55.25 | 58.20 | 76.25 | 74.50 | 55.25 | 39.67 | 37.00 | 27.20 | 24.39 | 100 |  
| Wn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 2.20 | 12.33 | 18.00 | 11.50 | 29.00 | 29.33 | 19.50 | 12.00 | 12.50 | 11.50 | 8.75 | 19.40 | 25.50 | 19.40 | 20.00 | 13.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.01 | 36.92 |  
| Ws | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 17.75 | 17.80 | 5.33 | 4.33 | 7.00 | 0.00 | 11.67 | 14.00 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 14.75 | 15.20 | 29.75 | 38.80 | 56.25 | 60.75 | 55.25 | 39.67 | 37.00 | 27.20 | 15.39 | 63.08 |  
| n | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.50 | 1.60 | 1.33 | 1.67 | 1.50 | 2.00 | 3.33 | 2.75 | 1.33 | 1.00 | 1.00 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.25 | 3.00 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.25 | 100 |  
| A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.25 | 0.80 | 0.33 | 0.33 | 1.50 | 1.00 | 2.33 | 1.75 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 34.12 |  
| B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.80 | 0.33 | 0.67 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 23.55 |  
| C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 6.93 |  
| D | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 17.86 |  
| E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.67 | 0.67 | 0.60 | 0.16 | 12.48 |  
| F | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
| G | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.40 | 0.05 | 4.18 |  
| H | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  
| I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.89 |  
| x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.50 | 1.60 | 0.67 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 3.33 | 2.75 | 1.33 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 57.66 |  
| r | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 4.71 |  
| s | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.20 | 0.12 | 9.20 |  
| a | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 1.25 | 1.40 | 0.75 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 10.93 |  
| h | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.40 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.05 | 3.60 |  
| k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.67 | 0.60 | 0.17 | 13.90 |  
| x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.25 | 0.80 | 0.67 | 0.33 | 1.50 | 1.00 | 2.33 | 1.75 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 35.01 |  
| o | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.80 | 0.67 | 1.33 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | 1.25 | 1.80 | 1.50 | 1.40 | 0.75 | 2.25 | 0.50 | 0.33 | 0.33 | 0.40 | 0.60 | 47.71 |  
| i | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.50 | 0.60 | 1.00 | 0.50 | 0.75 | 0.67 | 0.67 | 0.60 | 0.18 | 14.62 |  
| c | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 2.67 |  
| CV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.75 | 2.40 | 6.00 | 7.00 | 1.50 | 3.00 | 4.33 | 3.75 | 1.67 | 2.00 | 1.00 | 3.75 | 31.60 | 56.00 | 56.60 | 75.50 | 72.25 | 51.00 | 46.00 | 40.00 | 43.40 | 17.05 | 100 |  
| CVn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.20 | 5.33 | 3.33 | 1.00 | 3.00 | 3.33 | 2.50 | 1.33 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 13.00 | 28.75 | 25.00 | 29.50 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.68 | 27.43 |  
| CVs | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.75 | 2.20 | 0.67 | 3.67 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 1.25 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | 18.60 | 27.25 | 31.60 | 46.00 | 52.75 | 51.00 | 46.00 | 40.00 | 43.40 | 12.37 | 72.57 |  
		 
		 
	 |