Статистика пятнообразовательной
деятельности Солнца
	
	
		
		Солнечная активность в 1999 году 
		
		Визуальные индексы солнечной активности по версии Национального центра геофизических данных 
		
|   | Среднее по |  
месяцIIIIII
IVVVI
VIIVIIIIX
XXIXIIдням| месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| N | 31 | 28 | 31 | 27 | 30 | 30 | 28 | 30 | 30 | 25 | 30 | 31 | 29.25 | 29.25 |  
| W | 85.50 | 84.45 | 92.90 | 89.28 | 114.52 | 189.93 | 153.89 | 141.70 | 99.08 | 152.65 | 187.14 | 113.40 | 125.12 | 125.37 |  
| Wn | 52.47 | 50.29 | 52.42 | 43.75 | 65.30 | 115.04 | 78.79 | 64.27 | 68.62 | 88.69 | 104.44 | 61.57 | 70.38 | 70.47 |  
| Ws | 33.03 | 34.16 | 40.48 | 45.53 | 49.22 | 74.89 | 75.10 | 77.43 | 30.46 | 63.96 | 82.71 | 51.83 | 54.75 | 54.90 |  
| n | 4.76 | 5.01 | 5.29 | 5.19 | 7.06 | 10.18 | 8.17 | 6.78 | 5.93 | 7.93 | 8.73 | 6.41 | 6.78 | 6.79 |  
| A | 0.95 | 0.64 | 0.69 | 0.69 | 0.62 | 1.08 | 0.85 | 0.74 | 0.70 | 0.87 | 0.72 | 0.77 | 0.77 | 0.78 |  
| B | 1.01 | 0.62 | 0.87 | 0.81 | 1.07 | 1.39 | 0.87 | 1.15 | 0.75 | 0.97 | 0.88 | 0.94 | 0.95 | 0.94 |  
| C | 0.62 | 1.10 | 1.12 | 1.10 | 1.68 | 2.19 | 1.49 | 1.45 | 1.24 | 1.52 | 1.89 | 1.15 | 1.38 | 1.38 |  
| D | 0.55 | 1.02 | 0.86 | 1.49 | 1.46 | 2.46 | 1.35 | 0.99 | 0.91 | 1.00 | 1.62 | 1.09 | 1.24 | 1.23 |  
| E | 0.41 | 0.24 | 0.18 | 0.14 | 0.12 | 0.44 | 0.24 | 0.15 | 0.25 | 0.60 | 0.94 | 0.24 | 0.33 | 0.33 |  
| F | 0.25 | 0.02 | 0.13 | 0.03 | 0.07 | 0.39 | 0.56 | 0.86 | 0.00 | 0.33 | 0.41 | 0.39 | 0.29 | 0.29 |  
| G | 0.26 | 0.48 | 0.53 | 0.28 | 0.79 | 0.51 | 1.13 | 0.50 | 0.54 | 1.13 | 1.04 | 0.65 | 0.64 | 0.65 |  
| H | 0.00 | 0.07 | 0.05 | 0.00 | 0.24 | 0.15 | 0.06 | 0.18 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.19 | 0.08 | 0.08 |  
| I | 0.70 | 0.82 | 0.87 | 0.64 | 1.02 | 1.58 | 1.62 | 0.77 | 1.54 | 1.50 | 1.24 | 1.01 | 1.10 | 1.11 |  
| x | 1.96 | 1.26 | 1.56 | 1.50 | 1.69 | 2.47 | 1.72 | 1.90 | 1.45 | 1.83 | 1.60 | 1.71 | 1.73 | 1.72 |  
| r | 0.29 | 0.22 | 0.31 | 0.22 | 0.45 | 0.58 | 0.45 | 0.41 | 0.41 | 0.52 | 0.24 | 0.45 | 0.38 | 0.38 |  
| s | 1.22 | 1.83 | 1.98 | 1.66 | 2.22 | 2.83 | 2.36 | 1.76 | 2.82 | 2.44 | 3.27 | 1.39 | 2.15 | 2.15 |  
| a | 1.06 | 1.06 | 1.22 | 1.73 | 1.82 | 3.50 | 2.90 | 1.61 | 1.16 | 2.18 | 2.59 | 1.41 | 1.85 | 1.85 |  
| h | 0.02 | 0.14 | 0.06 | 0.02 | 0.24 | 0.08 | 0.11 | 0.24 | 0.01 | 0.11 | 0.02 | 0.50 | 0.13 | 0.13 |  
| k | 0.21 | 0.51 | 0.16 | 0.06 | 0.64 | 0.71 | 0.64 | 0.88 | 0.08 | 0.85 | 1.01 | 0.96 | 0.56 | 0.56 |  
| x | 1.65 | 1.53 | 1.60 | 1.34 | 1.88 | 2.81 | 2.53 | 1.69 | 2.24 | 2.39 | 1.95 | 1.96 | 1.97 | 1.97 |  
| o | 2.40 | 3.14 | 3.31 | 3.49 | 4.81 | 5.91 | 4.70 | 3.94 | 3.19 | 4.56 | 5.12 | 3.61 | 4.00 | 4.01 |  
| i | 0.40 | 0.29 | 0.27 | 0.34 | 0.31 | 1.07 | 0.61 | 0.79 | 0.48 | 0.69 | 0.77 | 0.50 | 0.54 | 0.54 |  
| c | 0.30 | 0.06 | 0.11 | 0.02 | 0.05 | 0.40 | 0.32 | 0.35 | 0.03 | 0.30 | 0.89 | 0.35 | 0.27 | 0.27 |  
| CV | 56.20 | 75.96 | 65.65 | 62.90 | 106.32 | 145.46 | 123.62 | 113.14 | 69.21 | 123.36 | 155.29 | 115.63 | 100.90 | 101.06 |  
| CVn | 37.31 | 38.28 | 38.02 | 30.17 | 70.44 | 88.58 | 64.18 | 48.49 | 49.88 | 71.03 | 79.33 | 67.29 | 56.93 | 56.92 |  
| CVs | 18.89 | 37.68 | 27.63 | 32.73 | 35.88 | 56.89 | 59.44 | 64.64 | 19.33 | 52.33 | 75.96 | 48.34 | 43.97 | 44.15 |  
		 
	  |